Apps en un clic
Presets que crean una app y los recursos que necesita.
En New application, elige Preset y después la app. El formulario rellena la imagen, los procesos y las bases de datos, volúmenes o buckets que pida el blueprint. El proyecto y la región los sigues eligiendo tú.
Desde un agente de programación
Conectado por MCP, el agente lista el catálogo
con presets.list (con category o
q opcionales; cada fila incluye key, name, description y category), carga
un preset por su clave con presets.get y después llama a
apps.create con preset_key (por ejemplo
twenty), un nombre y una región. No envía ningún
blueprint. La primera release arranca cuando las bases de datos vinculadas están listas;
el agente debe consultar apps.get periódicamente en lugar de llamar a
deploy.
Desde la web
El catálogo de desplieguetiene un botón por app. El botón
abre
https://app.nodion.com/applications/new?preset=key.
El valor de key va en minúsculas y debe coincidir con el catálogo. Si aún no has iniciado sesión, hazlo primero.
Catálogo
Estas claves identifican los presets integrados. Un enlace “Desplegar” abre el formulario de creación con el preset seleccionado.
| App | Descripción | Key | |
|---|---|---|---|
| Activepieces | Alternativa open source a Zapier, con PostgreSQL (pgvector) y Valkey. | activepieces | Desplegar |
| Actual Budget | Presupuestos con el método de los sobres, local-first y sincronizables entre tus dispositivos. | actual-budget | Desplegar |
| Answer | Comunidad de preguntas y respuestas para equipos, con PostgreSQL. | answer | Desplegar |
| Authorizer | Login y OAuth, con PostgreSQL y Valkey. | authorizer | Desplegar |
| Automatisch | Automatización de workflows, con PostgreSQL y Valkey. | automatisch | Desplegar |
| Baserow | Base de datos no-code y alternativa a Airtable, con PostgreSQL y Valkey. | baserow | Desplegar |
| Beszel | Hub ligero de monitorización de servidores, con estadísticas de Docker, historial y alertas. | beszel | Desplegar |
| Bytebase | Revisión y despliegue de esquemas de bases de datos, con PostgreSQL. | bytebase | Desplegar |
| ByteStash | Gestor de snippets de código, con PostgreSQL. | bytestash | Desplegar |
| Campfire | Chat de grupo muy sencillo de Basecamp ONCE, con SQLite en disco. | campfire-once | Desplegar |
| Cap | Servidor de CAPTCHA, con Valkey. | cap | Desplegar |
| Cap.so | Alternativa open source a Loom para grabaciones de pantalla que puedes compartir, con MySQL y object storage. | cap-so | Desplegar |
| Carbone | Genera PDF, DOCX, XLSX y más a partir de plantillas y JSON. | carbone | Desplegar |
| Castopod | Plataforma de podcasts, con MySQL y object storage. | castopod | Desplegar |
| ChartDB | Visualiza y edita esquemas de bases de datos a partir de una Smart Query. Sin base de datos en el servidor. | chartdb | Desplegar |
| Chatwoot | Chat en vivo y soporte omnicanal, con PostgreSQL (pgvector) y Valkey. | chatwoot | Desplegar |
| Chevereto | Hosting de imágenes, con MySQL. | chevereto | Desplegar |
| ChiefOnboarding | Procesos de onboarding para empleados, con PostgreSQL. | chiefonboarding | Desplegar |
| CiviCRM | CRM open source para organizaciones sin ánimo de lucro, con MySQL. | civicrm | Desplegar |
| Claper | Encuestas en directo e interacción con el público, con PostgreSQL. | claper | Desplegar |
| Cockpit | CMS headless para contenido estructurado, con SQLite en un volumen. | cockpit | Desplegar |
| code-server | VS Code en el navegador, con un volumen persistente para el workspace. | code-server | Desplegar |
| ConvertX | Convierte archivos entre mil formatos en el navegador. | convertx | Desplegar |
| Corteza | CRM y espacio de trabajo low-code, con PostgreSQL gestionado. | corteza | Desplegar |
| Dexio | Wiki para personas y agentes de IA, con PostgreSQL gestionado y object storage. | dexio | Desplegar |
| Docmost | Wiki colaborativa y documentación, con PostgreSQL y Valkey. | docmost | Desplegar |
| Documenso | Firma de documentos open source, con PostgreSQL. | documenso | Desplegar |
| DocuSeal | Relleno y firma de documentos open source, con PostgreSQL. | docuseal | Desplegar |
| Dolibarr | ERP y CRM para empresas, con MySQL gestionado. | dolibarr | Desplegar |
| Easy!Appointments | Calendario de reservas para clientes, con MySQL gestionado. | easy-appointments | Desplegar |
| Engram | Memoria sincronizada entre agentes de programación con IA, con PostgreSQL gestionado. | engram | Desplegar |
| EspoCRM | CRM open source, con PostgreSQL. | espocrm | Desplegar |
| Faraday | Workspace de gestión de vulnerabilidades, con PostgreSQL y Valkey. | faraday | Desplegar |
| Fider | Recoge y prioriza el feedback de producto, con PostgreSQL. | fider | Desplegar |
| FileGator | Gestor de archivos multiusuario, con los archivos en object storage. | filegator | Desplegar |
| Flagsmith | Feature flags y configuración remota open source, con PostgreSQL. | flagsmith | Desplegar |
| Fleet | Inventario de dispositivos y gestión de osquery, con MySQL y Valkey. | fleet | Desplegar |
| Formbricks | Encuestas y feedback open source, con PostgreSQL (pgvector). | formbricks | Desplegar |
| FreeScout | Bandeja de entrada compartida y help desk, con PostgreSQL. | freescout | Desplegar |
| FreshRSS | Lector de feeds, con PostgreSQL. | freshrss | Desplegar |
| GeoServer | Comparte mapas y datos geoespaciales por HTTPS. Las capas y los estilos se guardan en un volumen de datos. | geoserver | Desplegar |
| GlitchTip | Seguimiento de errores compatible con Sentry, con PostgreSQL. | glitchtip | Desplegar |
| GLPI | Gestión de activos de TI y help desk, con MySQL. | glpi | Desplegar |
| Gokapi | Comparte archivos que caducan tras un tiempo o un número de descargas. Las subidas van a object storage. | gokapi | Desplegar |
| Gotify | Notificaciones push con interfaz web, API REST y clientes, con PostgreSQL. | gotify | Desplegar |
| Hi.Events | Páginas de eventos y venta de entradas, con PostgreSQL y Valkey. Las subidas van a object storage. | hi-events | Desplegar |
| Horilla | Gestión de recursos humanos: empleados, ausencias, nóminas y selección, con PostgreSQL y Valkey. | horilla | Desplegar |
| Huginn | Crea agentes que vigilan la web y actúan por ti, con MySQL. | huginn | Desplegar |
| HumHub | Red social privada para equipos y comunidades, con MySQL. | humhub | Desplegar |
| imagor | Redimensiona, recorta y convierte imágenes bajo demanda, con URL firmadas. | imagor | Desplegar |
| Infisical | Gestión de secretos, certificados y accesos, con PostgreSQL y Valkey. | infisical | Desplegar |
| Inkvoice | Facturas, gastos y pagos online para autónomos, guardados en una base de datos local. | inkvoice | Desplegar |
| Instatic | CMS visual para crear y publicar sitios estáticos, con PostgreSQL. | instatic | Desplegar |
| InvenTree | Control de inventario y stock, con PostgreSQL, Valkey y object storage. | inventree | Desplegar |
| InvoiceShelf | Facturas, presupuestos y gastos, con PostgreSQL. | invoiceshelf | Desplegar |
| Jean | Espacio de trabajo headless para agentes de programación, con una interfaz web protegida por token. | jean | Desplegar |
| Kanboard | Tableros visuales de tareas, con PostgreSQL. | kanboard | Desplegar |
| Kaneo | Gestión de proyectos para equipos, con PostgreSQL y object storage. | kaneo | Desplegar |
| Keila | Newsletters y formularios de suscripción, con PostgreSQL. | keila | Desplegar |
| Kellnr | Registry privado de crates de Rust, con PostgreSQL. | kellnr | Desplegar |
| Kener | Página de estado y gestión de incidencias, con PostgreSQL y Valkey. | kener | Desplegar |
| Keycloak | Gestión de identidades y accesos open source, con PostgreSQL. | keycloak | Desplegar |
| Kimai | Control horario y facturación, con MySQL. | kimai | Desplegar |
| Komari Monitor | Dashboard web ligero para monitorizar servidores. | komari-monitor | Desplegar |
| Kutt | Acortador de URL con dominios propios, con PostgreSQL y Valkey. | kutt | Desplegar |
| Label Studio | Etiquetado y anotación de datos, con PostgreSQL. | label-studio | Desplegar |
| Langflow | Constructor visual de agentes de IA y flujos RAG, con PostgreSQL. | langflow | Desplegar |
| Langfuse | Tracing de LLM y gestión de prompts, con PostgreSQL, ClickHouse y Valkey. | langfuse | Desplegar |
| Leantime | Gestión de proyectos para equipos pequeños, con MySQL. | leantime | Desplegar |
| LibreDB Studio | IDE SQL en el navegador para numerosas bases de datos. Las conexiones guardadas permanecen en el almacenamiento local. | libredb-studio | Desplegar |
| Libredesk | Help desk omnicanal de atención al cliente, con PostgreSQL y Valkey. | libredesk | Desplegar |
| Lightdash | BI open source sobre dbt, con PostgreSQL. | lightdash | Desplegar |
| LimeSurvey | Encuestas y sondeos muy completos, con MySQL. | limesurvey | Desplegar |
| Linkwarden | Gestor de marcadores y archivo web, con PostgreSQL. | linkwarden | Desplegar |
| listmonk | Newsletters y listas de correo, con PostgreSQL. | listmonk | Desplegar |
| Louez | Escaparate y dashboard para negocios de alquiler, con MySQL. | louez | Desplegar |
| Matomo | Analítica web centrada en la privacidad, con MySQL. | matomo | Desplegar |
| Mautic | Automatización de marketing para campañas y contactos, con MySQL. | mautic | Desplegar |
| MCP Context Forge | Gateway y registry MCP de IBM, con PostgreSQL. | mcp-context-forge | Desplegar |
| Metabase | Business intelligence y dashboards, con PostgreSQL. | metabase | Desplegar |
| n8n | Automatización de workflows, con PostgreSQL. | n8n | Desplegar |
| nao | Chat open source con un agente de analítica, con PostgreSQL y object storage. | nao | Desplegar |
| NocoDB | Alternativa open source a Airtable, con PostgreSQL. | nocodb | Desplegar |
| NodeBB | Foro moderno para comunidades, con PostgreSQL. | nodebb | Desplegar |
| nopCommerce | Tienda online open source en ASP.NET, con PostgreSQL. | nopcommerce | Desplegar |
| Odoo | ERP y apps de negocio open source, con PostgreSQL. | odoo | Desplegar |
| Openinary | CDN de imágenes y vídeo, con object storage y SQLite. | openinary | Desplegar |
| OpenPanel | Analítica de producto open source, con PostgreSQL, ClickHouse y Valkey. | openpanel | Desplegar |
| OpenProject | Gestión de proyectos con paquetes de trabajo, con PostgreSQL. | openproject | Desplegar |
| OpenSEO | Análisis SEO y auditorías web, open source. Usa tu propia clave de DataForSEO. | open-seo | Desplegar |
| OrangeHRM | Gestión de personas y ausencias, con MySQL. | orangehrm | Desplegar |
| Outline | Base de conocimiento y wiki para equipos, con PostgreSQL. | outline | Desplegar |
| Paperless-ngx | Archivo de documentos con OCR, con PostgreSQL y Valkey. | paperless-ngx | Desplegar |
| PicoShare | Servicio minimalista para compartir archivos, con una frase de acceso de administrador. | picoshare | Desplegar |
| Plausible | Analítica web respetuosa con la privacidad, con PostgreSQL y ClickHouse. | plausible | Desplegar |
| Pocket ID | Proveedor OIDC con passkeys, con PostgreSQL. | pocket-id | Desplegar |
| Postiz | Programación de publicaciones en redes sociales con IA, con PostgreSQL. | postiz | Desplegar |
| ProjectSend | Comparte archivos con clientes, con MySQL y Valkey. | projectsend | Desplegar |
| Rallly | Organiza reuniones de grupo con encuestas, con PostgreSQL y object storage. | rallly | Desplegar |
| Reactive Resume | Creador de currículums centrado en la privacidad, con PostgreSQL y object storage. | reactive-resume | Desplegar |
| RStudio Server | IDE de R en el navegador, en un servidor Linux. | rstudio-server | Desplegar |
| Rustrak | Seguimiento de errores compatible con Sentry, con PostgreSQL. | rustrak | Desplegar |
| Saltcorn | Constructor no-code de aplicaciones de bases de datos, con PostgreSQL. | saltcorn | Desplegar |
| SendDock | Marketing por email con tu propio servidor SMTP, con PostgreSQL y Valkey. | senddock | Desplegar |
| SendRec | Alternativa open source a Loom para grabaciones de pantalla que puedes compartir, con PostgreSQL y object storage. | sendrec | Desplegar |
| Shlink | Acortador de URL con cliente web, con PostgreSQL. | shlink | Desplegar |
| Snipe-IT | Gestión de activos de TI y licencias, con MySQL y object storage. | snipe-it | Desplegar |
| SolidPing | Monitorización del uptime y páginas de estado, con PostgreSQL y object storage. | solidping | Desplegar |
| Sure | Control de finanzas personales, con PostgreSQL, Valkey y object storage. | sure | Desplegar |
| Termix | SSH en el navegador y gestor de servidores, con PostgreSQL. | termix | Desplegar |
| Tianji | Analítica web, comprobaciones de uptime y páginas de estado, con PostgreSQL. | tianji | Desplegar |
| ToolJet | Crea herramientas internas, con PostgreSQL y Valkey. | tooljet | Desplegar |
| Trilium | Base de conocimiento personal jerárquica. Las notas se guardan en un volumen persistente. | trilium | Desplegar |
| Twenty | Alternativa open source a Salesforce, con PostgreSQL. | twenty | Desplegar |
| Umami | Analítica web centrada en la privacidad, con PostgreSQL. | umami | Desplegar |
| Unleash | Plataforma open source de feature management, con PostgreSQL. | unleash | Desplegar |
| Vikunja | Tareas y pendientes del equipo, con PostgreSQL y object storage. | vikunja | Desplegar |
| Wakapi | Estadísticas de programación compatibles con WakaTime, con MySQL. | wakapi | Desplegar |
| Waxum | Gateway de API REST para WhatsApp, con PostgreSQL. | waxum | Desplegar |
| Weblate | Localización continua, con PostgreSQL y Valkey. | weblate | Desplegar |
| Wiki.js | Wiki moderna y documentación, con PostgreSQL. | wiki-js | Desplegar |
| XWiki | Wiki empresarial y base de conocimiento, con PostgreSQL. | xwiki | Desplegar |
| YOURLS | Acortador de URL, con MySQL. | yourls | Desplegar |
Una vez en marcha
La página de la aplicación muestra el nombre del preset. A partir de ahí se comporta como cualquier otra app: procesos, variables de entorno, dominios y logs. Consulta Aplicaciones.