App con un clic
Preset che creano un'app e le risorse che le servono.
Nella pagina New application, scegli Preset e poi l'app. Il modulo precompila i campi per l'immagine, i processi e i database, volumi o bucket richiesti dal blueprint. Il progetto e la regione li scegli comunque tu.
Da un coding agent
Collegato via MCP, l'agente elenca il catalogo
con presets.list (facoltativi category o
q; ogni voce include key, name, description e category), carica un preset tramite la sua
chiave con presets.get, poi chiama
apps.create con preset_key (per esempio
twenty), un nome e una regione. Non invia nessun
blueprint. La prima release parte quando i database collegati sono pronti;
l'agente deve fare polling su apps.get invece di chiamare
deploy.
Dal sito web
Il catalogo dei deployha un pulsante per ogni app. Il pulsante
apre
https://app.nodion.com/applications/new?preset=key.
Il valore di key è in minuscolo e deve corrispondere al catalogo. Se non hai già effettuato l'accesso, accedi prima.
Catalogo
Queste chiavi identificano i preset integrati. Un link Deploy apre il modulo di creazione con quel preset già selezionato.
| App | Descrizione | Key | |
|---|---|---|---|
| Activepieces | Alternativa open source a Zapier, con PostgreSQL (pgvector) e Valkey. | activepieces | Deploy |
| Actual Budget | Budget con il metodo delle buste, local-first e sincronizzabile tra i tuoi dispositivi. | actual-budget | Deploy |
| Answer | Community di domande e risposte per team, con PostgreSQL. | answer | Deploy |
| Authorizer | Login e OAuth, con PostgreSQL e Valkey. | authorizer | Deploy |
| Automatisch | Automazione dei workflow, con PostgreSQL e Valkey. | automatisch | Deploy |
| Baserow | Database no-code e alternativa ad Airtable, con PostgreSQL e Valkey. | baserow | Deploy |
| Beszel | Hub leggero per il monitoraggio dei server, con statistiche Docker, storico e avvisi. | beszel | Deploy |
| Bytebase | Revisione e rollout degli schemi di database, con PostgreSQL. | bytebase | Deploy |
| ByteStash | Gestore di snippet di codice, con PostgreSQL. | bytestash | Deploy |
| Campfire | Chat di gruppo semplicissima di Basecamp ONCE, con SQLite su disco. | campfire-once | Deploy |
| Cap | Server CAPTCHA, con Valkey. | cap | Deploy |
| Cap.so | Alternativa open source a Loom per registrazioni dello schermo da condividere, con MySQL e object storage. | cap-so | Deploy |
| Carbone | Genera PDF, DOCX, XLSX e altro da template e JSON. | carbone | Deploy |
| Castopod | Piattaforma per podcast, con MySQL e object storage. | castopod | Deploy |
| ChartDB | Visualizza e modifica schemi di database a partire da una Smart Query. Nessun database lato server. | chartdb | Deploy |
| Chatwoot | Live chat e supporto omnicanale, con PostgreSQL (pgvector) e Valkey. | chatwoot | Deploy |
| Chevereto | Hosting di immagini, con MySQL. | chevereto | Deploy |
| ChiefOnboarding | Percorsi di onboarding per i dipendenti, con PostgreSQL. | chiefonboarding | Deploy |
| CiviCRM | CRM open source per il non profit, con MySQL. | civicrm | Deploy |
| Claper | Sondaggi live e interazione con il pubblico, con PostgreSQL. | claper | Deploy |
| Cockpit | CMS headless per contenuti strutturati, con SQLite su un volume. | cockpit | Deploy |
| code-server | VS Code nel browser, con un volume persistente per il workspace. | code-server | Deploy |
| ConvertX | Converti file tra mille formati, direttamente nel browser. | convertx | Deploy |
| Corteza | CRM low-code e workspace, con PostgreSQL gestito. | corteza | Deploy |
| Dexio | Wiki per persone e agenti AI, con PostgreSQL gestito e object storage. | dexio | Deploy |
| Docmost | Wiki collaborativo e documentazione, con PostgreSQL e Valkey. | docmost | Deploy |
| Documenso | App open source per firmare documenti, con PostgreSQL. | documenso | Deploy |
| DocuSeal | App open source per compilare e firmare documenti, con PostgreSQL. | docuseal | Deploy |
| Dolibarr | ERP e CRM per aziende, con MySQL gestito. | dolibarr | Deploy |
| Easy!Appointments | Calendario di prenotazioni per i clienti, con MySQL gestito. | easy-appointments | Deploy |
| Engram | Memoria sincronizzata per agenti AI di coding, con PostgreSQL gestito. | engram | Deploy |
| EspoCRM | CRM open source, con PostgreSQL. | espocrm | Deploy |
| Faraday | Workspace per la gestione delle vulnerabilità, con PostgreSQL e Valkey. | faraday | Deploy |
| Fider | Raccogli il feedback sul prodotto e decidi le priorità, con PostgreSQL. | fider | Deploy |
| FileGator | File manager multiutente, con i file su object storage. | filegator | Deploy |
| Flagsmith | Feature flag e remote config open source, con PostgreSQL. | flagsmith | Deploy |
| Fleet | Inventario dei dispositivi e gestione di osquery, con MySQL e Valkey. | fleet | Deploy |
| Formbricks | Sondaggi e feedback open source, con PostgreSQL (pgvector). | formbricks | Deploy |
| FreeScout | Inbox condivisa e help desk, con PostgreSQL. | freescout | Deploy |
| FreshRSS | Lettore di feed, con PostgreSQL. | freshrss | Deploy |
| GeoServer | Condividi mappe e dati geospaziali via HTTPS. Layer e stili restano su un volume dati. | geoserver | Deploy |
| GlitchTip | Error tracking compatibile con Sentry, con PostgreSQL. | glitchtip | Deploy |
| GLPI | Gestione degli asset IT e help desk, con MySQL. | glpi | Deploy |
| Gokapi | Condividi file che scadono dopo un certo tempo o numero di download. Gli upload vanno su object storage. | gokapi | Deploy |
| Gotify | Notifiche push con interfaccia web, API REST e client, con PostgreSQL. | gotify | Deploy |
| Hi.Events | Pagine evento e biglietteria, con PostgreSQL e Valkey. Gli upload vanno su object storage. | hi-events | Deploy |
| Horilla | Gestione HR per dipendenti, ferie, buste paga e selezione del personale, con PostgreSQL e Valkey. | horilla | Deploy |
| Huginn | Crea agenti che osservano il web e agiscono per te, con MySQL. | huginn | Deploy |
| HumHub | Social network privato per team e community, con MySQL. | humhub | Deploy |
| imagor | Ridimensionamento, ritaglio e conversione di immagini on demand, con URL firmati. | imagor | Deploy |
| Infisical | Gestione di secret, certificati e accessi, con PostgreSQL e Valkey. | infisical | Deploy |
| Inkvoice | Fatture, spese e pagamenti online per freelance, salvati in un database locale. | inkvoice | Deploy |
| Instatic | CMS visivo per creare e pubblicare siti statici, con PostgreSQL. | instatic | Deploy |
| InvenTree | Gestione di inventario e magazzino, con PostgreSQL, Valkey e object storage. | inventree | Deploy |
| InvoiceShelf | Fatture, preventivi e spese, con PostgreSQL. | invoiceshelf | Deploy |
| Jean | Workspace headless per coding agent, con interfaccia web protetta da token. | jean | Deploy |
| Kanboard | Bacheche visuali delle attività, con PostgreSQL. | kanboard | Deploy |
| Kaneo | Gestione dei progetti per team, con PostgreSQL e object storage. | kaneo | Deploy |
| Keila | Newsletter e moduli di iscrizione, con PostgreSQL. | keila | Deploy |
| Kellnr | Registry privato di crate Rust, con PostgreSQL. | kellnr | Deploy |
| Kener | Pagina di stato e gestione degli incidenti, con PostgreSQL e Valkey. | kener | Deploy |
| Keycloak | Gestione di identità e accessi open source, con PostgreSQL. | keycloak | Deploy |
| Kimai | Rilevazione delle ore e fatturazione, con MySQL. | kimai | Deploy |
| Komari Monitor | Pannello leggero per il monitoraggio dei server, con dashboard web. | komari-monitor | Deploy |
| Kutt | Accorciatore di URL con domini personalizzati, con PostgreSQL e Valkey. | kutt | Deploy |
| Label Studio | Etichettatura e annotazione dei dati, con PostgreSQL. | label-studio | Deploy |
| Langflow | Builder visuale per agenti AI e flussi RAG, con PostgreSQL. | langflow | Deploy |
| Langfuse | Tracing degli LLM e gestione dei prompt, con PostgreSQL, ClickHouse e Valkey. | langfuse | Deploy |
| Leantime | Gestione dei progetti per piccoli team, con MySQL. | leantime | Deploy |
| LibreDB Studio | IDE SQL nel browser per molti database. Le connessioni salvate restano in uno storage locale. | libredb-studio | Deploy |
| Libredesk | Help desk omnicanale per il supporto clienti, con PostgreSQL e Valkey. | libredesk | Deploy |
| Lightdash | BI open source basata su dbt, con PostgreSQL. | lightdash | Deploy |
| LimeSurvey | Sondaggi e questionari ricchi di funzioni, con MySQL. | limesurvey | Deploy |
| Linkwarden | Gestore di segnalibri e archivio, con PostgreSQL. | linkwarden | Deploy |
| listmonk | Newsletter e mailing list, con PostgreSQL. | listmonk | Deploy |
| Louez | Vetrina e dashboard per il noleggio, con MySQL. | louez | Deploy |
| Matomo | Web analytics attenta alla privacy, con MySQL. | matomo | Deploy |
| Mautic | Marketing automation per campagne e contatti, con MySQL. | mautic | Deploy |
| MCP Context Forge | Gateway e registry MCP di IBM, con PostgreSQL. | mcp-context-forge | Deploy |
| Metabase | Business intelligence e dashboard, con PostgreSQL. | metabase | Deploy |
| n8n | Automazione dei workflow, con PostgreSQL. | n8n | Deploy |
| nao | Chat open source con un agente di analytics, con PostgreSQL e object storage. | nao | Deploy |
| NocoDB | Alternativa open source ad Airtable, con PostgreSQL. | nocodb | Deploy |
| NodeBB | Forum moderno per community, con PostgreSQL. | nodebb | Deploy |
| nopCommerce | Negozio online open source in ASP.NET, con PostgreSQL. | nopcommerce | Deploy |
| Odoo | ERP e app aziendali open source, con PostgreSQL. | odoo | Deploy |
| Openinary | CDN per immagini e video, con object storage e SQLite. | openinary | Deploy |
| OpenPanel | Product analytics open source, con PostgreSQL, ClickHouse e Valkey. | openpanel | Deploy |
| OpenProject | Gestione dei progetti con work package, con PostgreSQL. | openproject | Deploy |
| OpenSEO | Ricerca SEO e audit dei siti, open source. Usa la tua chiave DataForSEO. | open-seo | Deploy |
| OrangeHRM | Gestione HR per persone e ferie, con MySQL. | orangehrm | Deploy |
| Outline | Knowledge base e wiki per il team, con PostgreSQL. | outline | Deploy |
| Paperless-ngx | Archivio documenti con OCR, con PostgreSQL e Valkey. | paperless-ngx | Deploy |
| PicoShare | Condivisione di file minimalista, con passphrase di amministrazione. | picoshare | Deploy |
| Plausible | Web analytics rispettosa della privacy, con PostgreSQL e ClickHouse. | plausible | Deploy |
| Pocket ID | Provider OIDC con passkey, con PostgreSQL. | pocket-id | Deploy |
| Postiz | Pianificazione dei post sui social con l'AI, con PostgreSQL. | postiz | Deploy |
| ProjectSend | Condivisione di file con i clienti, con MySQL e Valkey. | projectsend | Deploy |
| Rallly | Organizza riunioni di gruppo con sondaggi, con PostgreSQL e object storage. | rallly | Deploy |
| Reactive Resume | Generatore di CV attento alla privacy, con PostgreSQL e object storage. | reactive-resume | Deploy |
| RStudio Server | IDE per R nel browser, su un server Linux. | rstudio-server | Deploy |
| Rustrak | Error tracking compatibile con Sentry, con PostgreSQL. | rustrak | Deploy |
| Saltcorn | Builder no-code di applicazioni database, con PostgreSQL. | saltcorn | Deploy |
| SendDock | Email marketing con il tuo server SMTP, con PostgreSQL e Valkey. | senddock | Deploy |
| SendRec | Alternativa open source a Loom per registrazioni dello schermo da condividere, con PostgreSQL e object storage. | sendrec | Deploy |
| Shlink | Accorciatore di URL con client web, con PostgreSQL. | shlink | Deploy |
| Snipe-IT | Gestione di asset IT e licenze, con MySQL e object storage. | snipe-it | Deploy |
| SolidPing | Monitoraggio dell'uptime e pagine di stato, con PostgreSQL e object storage. | solidping | Deploy |
| Sure | Gestione delle finanze personali, con PostgreSQL, Valkey e object storage. | sure | Deploy |
| Termix | SSH nel browser e gestione dei server, con PostgreSQL. | termix | Deploy |
| Tianji | Analytics per siti web, controlli di uptime e pagine di stato, con PostgreSQL. | tianji | Deploy |
| ToolJet | Crea strumenti interni, con PostgreSQL e Valkey. | tooljet | Deploy |
| Trilium | Knowledge base personale gerarchica. Le note restano su un volume persistente. | trilium | Deploy |
| Twenty | Alternativa open source a Salesforce, con PostgreSQL. | twenty | Deploy |
| Umami | Web analytics attenta alla privacy, con PostgreSQL. | umami | Deploy |
| Unleash | Piattaforma open source di feature management, con PostgreSQL. | unleash | Deploy |
| Vikunja | Attività e to-do del team, con PostgreSQL e object storage. | vikunja | Deploy |
| Wakapi | Statistiche di coding compatibili con WakaTime, con MySQL. | wakapi | Deploy |
| Waxum | Gateway API REST per WhatsApp, con PostgreSQL. | waxum | Deploy |
| Weblate | Localizzazione continua, con PostgreSQL e Valkey. | weblate | Deploy |
| Wiki.js | Wiki moderno e documentazione, con PostgreSQL. | wiki-js | Deploy |
| XWiki | Wiki enterprise e knowledge base, con PostgreSQL. | xwiki | Deploy |
| YOURLS | Accorciatore di URL, con MySQL. | yourls | Deploy |
Quando è online
La pagina dell'applicazione mostra il nome del preset. Da lì si comporta come qualsiasi altra app: processi, variabili d'ambiente, domini e log. Vedi Applicazioni.