Platforma AI
Skieruj dowolnego klienta OpenAI na Nodion AI Gateway. Klucze, zużycie i ustawienia prywatności są w tym samym projekcie co Twoja aplikacja.
# any OpenAI client works, only the base URL changes curl https://api.nodion.ai/v1/chat/completions \ -H "Authorization: Bearer $NODION_AI_KEY" \ -H "Content-Type: application/json" \ -d '{ "model": "deepseek/deepseek-v4.1-flash", "messages": [{"role": "user", "content": "Hello"}] }'
import os from openai import OpenAI client = OpenAI( base_url="https://api.nodion.ai/v1", api_key=os.environ["NODION_AI_KEY"], ) reply = client.chat.completions.create( model="deepseek/deepseek-v4.1-flash", messages=[{"role": "user", "content": "Hello"}], )
import OpenAI from "openai"; const client = new OpenAI({ baseURL: "https://api.nodion.ai/v1", apiKey: process.env.NODION_AI_KEY, }); const reply = await client.chat.completions.create({ model: "deepseek/deepseek-v4.1-flash", messages: [{ role: "user", content: "Hello" }], });
Modele
Tekst, obrazy, audio i dokumenty w jednym API. Płacisz tylko za to, co wywołasz.
Ceny w EUR netto
Preview: te modele mogą zniknąć z katalogu z krótkim wyprzedzeniem. Nie mają daty wycofania.
Ten model jest dostępny u 6 dostawców wymienionych poniżejOpóźnienie, przepustowość i uptime z ostatnich 24 godzin
| Dostawca | Wejście | Wyjście | Opóźnienie | Przepustowość | Uptime |
|---|---|---|---|---|---|
| Wejście0,30 €0,007 € z cache | Wyjście1,20 € | Opóźnienie | Przepustowość | Uptime | |
| Wejście0,20 €0,01 € z cache | Wyjście1,00 € | Opóźnienie | Przepustowość | Uptime | |
| Wejście0,50 €0,13 € z cache | Wyjście1,50 € | Opóźnienie | Przepustowość | Uptime | |
| Wejście0,30 €0,075 € z cache | Wyjście1,20 € | Opóźnienie | Przepustowość | Uptime | |
| Wejście0,25 €0,10 € z cache | Wyjście1,00 € | Opóźnienie | Przepustowość | Uptime | |
| Wejście0,50 €0,13 € z cache | Wyjście1,50 € | Opóźnienie | Przepustowość | Uptime |
Ten model jest dostępny u 2 dostawców wymienionych poniżejOpóźnienie, przepustowość i uptime z ostatnich 24 godzin
| Dostawca | Wejście | Wyjście | Opóźnienie | Przepustowość | Uptime |
|---|---|---|---|---|---|
| Wejście0,10 €0,10 € z cache | Wyjście0,50 € | Opóźnienie | Przepustowość | Uptime | |
| Wejście0,20 €0,10 € z cache | Wyjście0,50 € | Opóźnienie | Przepustowość | Uptime |
Ten model jest dostępny u 4 dostawców wymienionych poniżejOpóźnienie, przepustowość i uptime z ostatnich 24 godzin
| Dostawca | Wejście | Wyjście | Opóźnienie | Przepustowość | Uptime |
|---|---|---|---|---|---|
| Wejście0,25 €0,15 € z cache | Wyjście0,50 € | Opóźnienie | Przepustowość | Uptime | |
| Wejście0,10 €0,02 € z cache | Wyjście0,30 € | Opóźnienie | Przepustowość | Uptime | |
| Wejście0,35 €0,20 € z cache | Wyjście0,80 € | Opóźnienie | Przepustowość | Uptime | |
| Wejście0,40 €0,15 € z cache | Wyjście2,10 € | Opóźnienie | Przepustowość | Uptime |
Ten model jest dostępny u poniższego dostawcyOpóźnienie, przepustowość i uptime z ostatnich 24 godzin
| Dostawca | Wejście | Wyjście | Opóźnienie | Przepustowość | Uptime |
|---|---|---|---|---|---|
| Wejście0,60 €0,06 € z cache | Wyjście1,79 € | Opóźnienie | Przepustowość | Uptime |
Ten model jest dostępny u 2 dostawców wymienionych poniżejOpóźnienie, przepustowość i uptime z ostatnich 24 godzin
| Dostawca | Wejście | Wyjście | Opóźnienie | Przepustowość | Uptime |
|---|---|---|---|---|---|
| Wejście0,13 €0,013 € z cache | Wyjście0,51 € | Opóźnienie | Przepustowość | Uptime | |
| Wejście0,20 €0,15 € z cache | Wyjście0,60 € | Opóźnienie | Przepustowość | Uptime |
Ten model jest dostępny u 3 dostawców wymienionych poniżejOpóźnienie, przepustowość i uptime z ostatnich 24 godzin
| Dostawca | Wejście | Wyjście | Opóźnienie | Przepustowość | Uptime |
|---|---|---|---|---|---|
| Wejście3,00 €0,75 € z cache | Wyjście15,00 € | Opóźnienie | Przepustowość | Uptime | |
| Wejście3,00 €0,75 € z cache | Wyjście15,00 € | Opóźnienie | Przepustowość | Uptime | |
| Wejście5,00 €0,30 € z cache | Wyjście15,00 € | Opóźnienie | Przepustowość | Uptime |
Ten model jest dostępny u 4 dostawców wymienionych poniżejOpóźnienie, przepustowość i uptime z ostatnich 24 godzin
| Dostawca | Wejście | Wyjście | Opóźnienie | Przepustowość | Uptime |
|---|---|---|---|---|---|
| Wejście2,00 €0,20 € z cache | Wyjście10,00 € | Opóźnienie | Przepustowość | Uptime | |
| Wejście1,79 €0,18 € z cache | Wyjście8,95 € | Opóźnienie | Przepustowość | Uptime | |
| Wejście3,00 €0,90 € z cache | Wyjście10,00 € | Opóźnienie | Przepustowość | Uptime | |
| Wejście3,00 €0,75 € z cache | Wyjście15,00 € | Opóźnienie | Przepustowość | Uptime |
Ten model jest dostępny u 5 dostawców wymienionych poniżejOpóźnienie, przepustowość i uptime z ostatnich 24 godzin
| Dostawca | Wejście | Wyjście | Opóźnienie | Przepustowość | Uptime |
|---|---|---|---|---|---|
| Wejście0,40 €0,10 € z cache | Wyjście2,40 € | Opóźnienie | Przepustowość | Uptime | |
| Wejście0,40 €0,10 € z cache | Wyjście2,40 € | Opóźnienie | Przepustowość | Uptime | |
| Wejście0,40 €0,03 € z cache | Wyjście2,40 € | Opóźnienie | Przepustowość | Uptime | |
| Wejście0,15 €0,075 € z cache | Wyjście0,65 € | Opóźnienie | Przepustowość | Uptime | |
| Wejście0,50 €0,50 € z cache | Wyjście2,10 € | Opóźnienie | Przepustowość | Uptime |
Ten model jest dostępny u 6 dostawców wymienionych poniżejOpóźnienie, przepustowość i uptime z ostatnich 24 godzin
| Dostawca | Wejście | Wyjście | Opóźnienie | Przepustowość | Uptime |
|---|---|---|---|---|---|
| Wejście1,19 €0,12 € z cache | Wyjście3,74 € | Opóźnienie | Przepustowość | Uptime | |
| Wejście1,40 €0,26 € z cache | Wyjście4,40 € | Opóźnienie | Przepustowość | Uptime | |
| Wejście1,75 €0,44 € z cache | Wyjście4,50 € | Opóźnienie | Przepustowość | Uptime | |
| Wejście1,00 €0,20 € z cache | Wyjście3,00 € | Opóźnienie | Przepustowość | Uptime | |
| Wejście1,40 €0,30 € z cache | Wyjście4,40 € | Opóźnienie | Przepustowość | Uptime | |
| Wejście1,00 €0,25 € z cache | Wyjście3,50 € | Opóźnienie | Przepustowość | Uptime |
Ten model jest dostępny u 5 dostawców wymienionych poniżejOpóźnienie, przepustowość i uptime z ostatnich 24 godzin
| Dostawca | Wejście | Wyjście | Opóźnienie | Przepustowość | Uptime |
|---|---|---|---|---|---|
| Wejście0,20 €0,05 € z cache | Wyjście0,50 € | Opóźnienie | Przepustowość | Uptime | |
| Wejście0,15 €0,03 € z cache | Wyjście0,50 € | Opóźnienie | Przepustowość | Uptime | |
| Wejście0,25 €0,03 € z cache | Wyjście0,50 € | Opóźnienie | Przepustowość | Uptime | |
| Wejście0,20 €0,05 € z cache | Wyjście0,50 € | Opóźnienie | Przepustowość | Uptime | |
| Wejście0,10 €0,02 € z cache | Wyjście0,40 € | Opóźnienie | Przepustowość | Uptime |
za 1M tokenów
Ten model jest dostępny u 3 dostawców wymienionych poniżejOpóźnienie do pełnej odpowiedzi, przepustowość wejściowa i uptime z ostatnich 24 godzin
| Dostawca | Wejście | Opóźnienie | Przepustowość wejściowa | Uptime |
|---|---|---|---|---|
| Wejście0,03 € | Opóźnienie | Przepustowość wejściowa | Uptime | |
| Wejście0,042 € | Opóźnienie | Przepustowość wejściowa | Uptime | |
| Wejście0,15 € | Opóźnienie | Przepustowość wejściowa | Uptime |
za 1M tokenów wejściowych
W publicznym katalogu nie ma jeszcze modeli tego typu.
mistral/voxtral-mini-transcribe-3mistral/voxtral-mini-transcribe-realtime-3mistral/voxtral-small-transcribe-3za minutę audio
mistral/voxtral-mini-tts-3za 1M znaków
W publicznym katalogu nie ma jeszcze modeli tego typu.
W publicznym katalogu nie ma jeszcze modeli tego typu.
za 1 000 stron
web-fetchweb-imagesweb-lensweb-mapsweb-newsweb-placesweb-searchweb-shoppingweb-videosza 1 000 wywołań
Ceny z aktualnego katalogu. Zużycie i logi żądań znajdziesz w dashboardzie.
Gotowe do produkcji
Drop-in
Skieruj dowolne SDK OpenAI na api.nodion.ai/v1. Chat, narzędzia, tryb JSON i streaming działają tak, jak się spodziewasz.
Klucze
Opcjonalna data wygaśnięcia i dzienny limit wydatków dla każdego klucza. Tworzyć i unieważniać je mogą tylko administratorzy projektu.
Prywatność
W modelach, które hostujemy, prompty i odpowiedzi pozostają wyłącznie w pamięci. W przypadku dostawców, do których przekazujemy żądania, ogranicz regiony i włącz zero data retention w ustawieniach projektu. Klonowanie głosu, AI Tools i trasy do podmiotów trzecich nie są objęte umową DPA dla AI Inference.
Rozliczenia
Doładuj saldo przedpłacone albo wykup subskrypcję AI Coding Plan, która daje 2× użycie czatu i narzędzi. Rozliczane osobno od faktury za platformę.
Zyskaj do 15 € środków na start przy rejestracji.
lub przez e-mail
Nowości produktowe, bez spamu. Możesz zrezygnować w każdej chwili.
Zapisano pomyślnie.